Hypersil填料液相色谱柱
发布时间:2019-05-16 08:13

 
Hypersil填料
    Hypersil填料是基于粒度3μm、 5μm和10μm,孔径为120A°的硅胶为基质的HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。Hypersil填料有着长达20多年的使用历史,在多种文献及著名杂志上都有Hypersi填料色谱柱的应用实例。
Hypersil常用填料参数
固定相 粒度
(μm)
表面积
(m2/g)
孔径
(A°)
碳含量
(%)
封尾
ODS2 5 220 80 11.0
C8 5、10 170 120  6.5
CN 5、10 170 120  4.0
NH2 5、10 170 120  1.9
SiO2 5、10 170 120  / /
C18 5、10 170 120 10.0
C6H5 5、10 170 120  / /
SAX 5、10 170 120  2.5
SCX 5、10 300 100  7.0
  10
 
 
 
 
Hypersil (C18、C8、CN、ODS2、苯基)液相柱
长度
固定相
150mm 200mm 250mm 300mm
Φ4.0mm   5μm 1350.00 1500.00 1650.00 1800.00
Φ4.6mm   5μm 1380.00 1530.00 1680.00 1830.00
Φ5.0mm   5μm 1400.00 1550.00 1700.00 1850.00
Φ4.0mm  10μm 1200.00 1250.00 1280.00 1320.00
Φ4.6mm  10μm 1220.00 1260.00 1300.00 1380.00
Φ5.0mm  10μm 1350.00 1400.00 1450.00 1500.00
Hypersil BDS(C18、CN、C8、苯基)液相柱
长度
固定相
150mm 200mm 250mm 300mm
Φ4.0mm  10μm 1350.00 1550.00 1700.00 1850.00
Φ4.6mm  10μm 1350.00 1550.00 1700.00 1850.00
Φ4.0mm   5μm 1400.00 1500.00 1600.00 1700.00
Φ4.6mm   5μm 1500.00 1600.00 1700.00 1800.00
Φ5.0mm   5μm 1550.00 1700.00 1850.00 1950
 
热 线: 010-62456253/010-80767965 传 真: 136-61080993
Copyright 2019-2020 北京北分三谱仪器有限责任公司 版权所有 地址:北京市通州区环景路18号院1号楼5层508
中华人民共和国工业和信息化部京ICP备10012760号-2 京公安网备:11010602130029号
北京北分三谱仪器有限责任公司