Hypersil填料 Hypersil填料是基于粒度3μm、 5μm和10μm,孔径为120A°的硅胶为基质的HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。Hypersil填料有着长达20多年的使用历史,在多种文献及著名杂志上都有Hypersi填料色谱柱的应用实例。 |
||||||
Hypersil常用填料参数 | ||||||
固定相 |
粒度 (μm) |
表面积 (m2/g) |
孔径 (A°) |
碳含量 (%) |
封尾 | |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11.0 | 是 | |
C8 | 5、10 | 170 | 120 | 6.5 | 是 | |
CN | 5、10 | 170 | 120 | 4.0 | 是 | |
NH2 | 5、10 | 170 | 120 | 1.9 | 是 | |
SiO2 | 5、10 | 170 | 120 | / | / | |
C18 | 5、10 | 170 | 120 | 10.0 | 是 | |
C6H5 | 5、10 | 170 | 120 | / | / | |
SAX | 5、10 | 170 | 120 | 2.5 | 是 | |
SCX | 5、10 | 300 | 100 | 7.0 |
|
Hypersil (C18、C8、CN、ODS2、苯基)液相柱 | ||||
长度 固定相 |
150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Φ4.0mm 5μm | 1350.00 | 1500.00 | 1650.00 | 1800.00 |
Φ4.6mm 5μm | 1380.00 | 1530.00 | 1680.00 | 1830.00 |
Φ5.0mm 5μm | 1400.00 | 1550.00 | 1700.00 | 1850.00 |
Φ4.0mm 10μm | 1200.00 | 1250.00 | 1280.00 | 1320.00 |
Φ4.6mm 10μm | 1220.00 | 1260.00 | 1300.00 | 1380.00 |
Φ5.0mm 10μm | 1350.00 | 1400.00 | 1450.00 | 1500.00 |
Hypersil BDS(C18、CN、C8、苯基)液相柱 | ||||
长度 固定相 |
150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Φ4.0mm 10μm | 1350.00 | 1550.00 | 1700.00 | 1850.00 |
Φ4.6mm 10μm | 1350.00 | 1550.00 | 1700.00 | 1850.00 |
Φ4.0mm 5μm | 1400.00 | 1500.00 | 1600.00 | 1700.00 |
Φ4.6mm 5μm | 1500.00 | 1600.00 | 1700.00 | 1800.00 |
Φ5.0mm 5μm | 1550.00 | 1700.00 | 1850.00 | 1950 |
|