Kromasil填料液相色谱柱
发布时间:2019-05-16 08:19

Kromasil填料
    Kromasil填料是瑞典AKZO NOBEL公司生产的高性能硅胶基质液相色谱柱填料品牌。它是一种高纯度球形硅胶填料,金属杂质含量极低,降低了有些金属鳌合物在硅胶基质上的络合效应。Kromasil硅胶的表面由独特的硅羟基基团组成,硅烷的覆盖率高,在较高或较低的PH条件下不易水解和分解,可在PH=1.5~9.5条件下稳定使用。由于该填料含碳量高、表面极性小、化学纯度极高、表面分离效能高,因此避免了通常在分析碱性样品时,与酸性硅羟基反应会产生不利的拖尾现象,从而使之具有良好的蜂对称性和较高的柱效。
Kromasil填料参数
固定相 粒度
(μm)
表面积
(m2/g)
孔径
(A°)
碳含量
(%)
封尾
C18 5、10 330 110 20.0
C8 5、10 330 110 12.0
C4 5、10 330 110  8.0
  09
 
NH2
5、10 330 110  1.7
CN 5、10 330 110  / /
SiO2 5、10 330 110  0.0
苯基 5、10 330 110  / /
 
 
Kromasil 5μm  (C18、C8、C4、SiO2、NH2、CN、苯基)液相柱
柱长
内径
100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm
Φ3.0mm 1050.00  1080.00  1100.00  1200.00  1250.00  1300.00
Φ4.0mm 1100.00  1200.00  1200.00  1300.00  1350.00  1400.00
Φ4.6mm 1050.00  1100.00  1200.00  1300.00  1400.00  1500.00
Φ5.0mm 1100.00  1150.00  1200.00  1300.00  1400.00  1500.00
Φ10mm 1500.00  1600.00  2600.00  3500.00  4200.00  4900.00
Φ15mm 3800.00  4500.00  5800.00  7200.00  8900.00 10100.00
Φ20mm 6800.00  8600.00  9900.00 13000.00 15800.00 19000.00
Kromasil 10μm  (C18、C8、C4、SiO2、NH2、CN、苯基)液相柱
柱长
内径
100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm
Φ3.0mm  1000.00  1050.00  1100.00  1200.00  1300.00  1350.00
Φ4.0mm   980.00  1020.00  1040.00  1100.00  1150.00  1200.00
Φ4.6mm   980.00  1020.00  1040.00  1100.00  1150.00  1200.00
Φ10mm  1500.00  1600.00  1800.00  2200.00  2600.00  2900.00
Φ15mm  3200.00  3450.00  3850.00  4400.00  4980.00  5500.00
Φ20mm  5200.00  5900.00  6800.00  8400.00  9800.00 11200.00
Φ30mm 13600.00 14500.00 16100.00 18800.00 21200.00 23600
 
热 线: 010-62456253/010-80767965 传 真: 136-61080993
Copyright 2019-2020 北京北分三谱仪器有限责任公司 版权所有 地址:北京市通州区环景路18号院1号楼5层508
中华人民共和国工业和信息化部京ICP备10012760号-2 京公安网备:11010602130029号
北京北分三谱仪器有限责任公司