Spherisorb填料液相色谱柱
发布时间:2019-05-16 08:22

Spherisorb填料
Waters公司出品的Spherisorb填料有3μm、5μm和10μm,孔径80A°,三种粒度的硅胶基质HPLC填料。它的高分离性能得到广大色谱用户的认可。
Spherisorb 常用填料参数
固定相 粒度
(μm)
表面积
(m2/g)
孔径
(A°)
碳含量
(%)
封尾
C18 5.10 200 80 11.5
C8 5.10 200 80  5.7
SAX 5.10 200 80  4.0
SCX 5.10 200 80  4.0
ODS1 5.10 200 80  7.0
ODS B 5.10 200 80 12.3
ODS2 5.10 200 80 11.5
NH2 5.10 200 80  1.9
CN 5.10 200 80  3.1
                   
                   
 
 
 
 
Spherisorb  5μm  (ODS、C8、C18、C4、SiO2、NH2、CN)液相柱
长度
内径
100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
  11
 
Φ4.0mm
 1120.00  1150.00  1200.00  1270.00  1310.00
Φ4.6mm  1220.00  1250.00  1300.00  1380.00  1420.00
Φ10mm  3200.00  3400.00  3800.00  4200.00  4800.00
Φ15mm  5000.00  5400.00  7400.00  9200.00 10900.00
Φ20mm 12200.00 13000.00 13600.00 15000.00 16500.00
Spherisorb  10μm  (ODS、C8、C18、C4、SiO2、NH2、CN)液相柱
长度
内径
100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
Φ4.0mm  1070.00  1100.00  1140.00  1210.00  1250.00
Φ4.6mm  1160.00  1190.00  1230.00  1311.00  1350.00
Φ10mm  2700.00  3000.00  3300.00  3600.00  4000.00
Φ15mm  4300.00  4700.00  5600.00  6500.00  7300.00
Φ20mm  9500.00 10100.00 11400.00 12000.00 13000.00
Φ30mm 16800.00 19500.00 21000.00 22300.00 23800
 
热 线: 010-62456253/010-80767965 传 真: 136-61080993
Copyright 2019-2020 北京北分三谱仪器有限责任公司 版权所有 地址:北京市通州区环景路18号院1号楼5层508
中华人民共和国工业和信息化部京ICP备10012760号-2 京公安网备:11010602130029号
北京北分三谱仪器有限责任公司